гидроподача высокоабразивных материалов | |||||||
Группа | Диаметр внутр. (мм) | Диаметр внешний (мм) | Обозначение | Стандартная длина (мм) | мин. радиус изгиба (мм) | масса 1 пог. м. справочно | Тип полимера |
Раб. давл. 1,5 Мпа | |||||||
1А | 10 | 30 | Рукав 10-30-1,5-1А | 650+10 | 52 | 0,9 | СКИ+СКД |
16 | 37 | Рукав 16-37-1,5-1А | 650+10 | 83 | 1,2 | ||
25 | 53 | Рукав 25-53-1,5-1А | 1005+10 | 132 | 2 | ||
32 | 52 | Рукав 32-52-1,5-1А | 1005+10 | 166 | 1,5 | ||
40 | 68 | Рукав 40-68-1,5-1А | 1500+10 | 208 | 2,9 | ||
50 | 80 | Рукав 50-80-1,5-1А | 1790+10 | 260 | 3,7 | ||
65 | 103 | Рукав 65-103-1,5-1А | 2000+10 | 338 | 6 | ||
70 | 110 | Рукав 70-110-1,5-1А | 2900+10 | 364 | 7 | ||
75 | 115 | Рукав 75-115-1,5-1А | 2300+10 | 390 | 7,5 | ||
80 | 120 | Рукав 80-120-1,5-1А | 2780+10 | 461 | 8 | ||
100 | 145 | Рукав 100-145-1,5-1А | 3225+10 | 520 | 11 | ||
109 | 167 | Рукав 109-167-1,5-1А | 2700+10 | 567 | 16 |
В случае, если Вы не нашли продукцию, удовлетворяющую Вашим техническим требованиям и типоразмерам , технические специалисты нашей компании готовы разработать и изготовить рукава по техническим условиям, удовлетворяющим Вашим характеристикам.