| Бензин, керосин, дизельное топливо антистатический | |||||
| Класс | Диаметр внутр. (мм) | Раб. давл. 0,63 Мпа | Раб. давл. 1 Мпа | Раб. давл. 1,6 Мпа | Раб. давл. 2 Мпа |
| Б(А) антистатический | 10 | Б(А)-6,3-10 | Б(А)-10-10 | Б(А)-16-10 | Б(А)-20-10 |
| 12 | Б(А)-6,3-12 | Б(А)-10-12 | Б(А)-16-12 | Б(А)-20-12 | |
| 16 | Б(А)-6,3-16 | Б(А)-10-16 | Б(А)-16-16 | Б(А)-20-16 | |
| 18 | Б(А)-6,3-18 | Б(А)-10-18 | Б(А)-16-18 | Б(А)-20-18 | |
| 20 | Б(А)-6,3-20 | Б(А)-10-20 | Б(А)-16-20 | Б(А)-20-20 | |
| 25 | Б(А)-6,3-25 | Б(А)-10-25 | Б(А)-16-25 | Б(А)-20-25 | |
| 32 | Б(А)-6,3-32 | Б(А)-10-32 | Б(А)-16-32 | Б(А)-20-32 | |
| 38 | Б(А)-6,3-38 | Б(А)-10-38 | Б(А)-16-38 | Б(А)-20-38 | |
| 40 | Б(А)-6,3-40 | Б(А)-10-40 | Б(А)-16-40 | Б(А)-20-40 | |
| 42 | Б(А)-6,3-42 | Б(А)-10-42 | Б(А)-16-42 | Б(А)-20-42 | |
| 50 | Б(А)-6,3-50 | Б(А)-10-50 | Б(А)-16-50 | Б(А)-20-50 | |
| 63 | Б(А)-6,3-63 | Б(А)-10-63 | Б(А)-16-63 | Б(А)-20-63 | |
| 65 | Б(А)-6,3-65 | Б(А)-10-65 | Б(А)-16-65 | Б(А)-20-65 | |
| 75 | Б(А)-6,3-75 | Б(А)-10-75 | Б(А)-16-75 | Б(А)-20-75 | |
| 80 | Б(А)-6,3-80 | Б(А)-10-80 | Б(А)-16-80 | Б(А)-20-80 | |
| 90 | Б(А)-6,3-90 | Б(А)-10-90 | Б(А)-16-90 | Б(А)-20-90 | |
| 100 | Б(А)-6,3-100 | Б(А)-10-100 | Б(А)-16-100 | Б(А)-20-100 | |
| 125 | Б(А)-6,3-125 | Б(А)-10-125 | Б(А)-16-125 | Б(А)-20-125 | |
| 150 | Б(А)-6,3-150 | Б(А)-10-150 | Б(А)-16-150 | Б(А)-20-150 | |
| 200 | Б(А)-6,3-200 | Б(А)-10-200 | Б(А)-16-200 | Б(А)-20-200 | |
В случае, если Вы не нашли продукцию, удовлетворяющую Вашим техническим требованиям и типоразмерам , технические специалисты нашей компании готовы разработать и изготовить рукава по техническим условиям, удовлетворяющим Вашим характеристикам.